空室 2 件掲載
Cozy Court
物件概要
所在地 | 大阪府堺市堺区戎之町東1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海線/堺駅 徒歩11分 南海高野線/堺東駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線/花田口駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/大小路駅 徒歩4分 南海線/七道駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | 46戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Cozy Courtは、大阪府堺市堺区戎之町東1丁にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。南海線/堺駅 徒歩11分
南海高野線/堺東駅 徒歩13分
阪堺電気軌道阪堺線/花田口駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/大小路駅 徒歩4分
南海線/七道駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2015/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
Cozy Courtの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府堺市堺区戎之町東1丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海線/堺駅 徒歩11分 南海高野線/堺東駅 徒歩13分 阪堺電気軌道阪堺線/花田口駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線/大小路駅 徒歩4分 南海線/七道駅 徒歩22分 |
||
築年月 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 8階建て | 総戸 | 46戸 |
Cozy Courtは、大阪府堺市堺区戎之町東1丁にそびえる地上8階建ての賃貸マンションです。南海線/堺駅 徒歩11分
南海高野線/堺東駅 徒歩13分
阪堺電気軌道阪堺線/花田口駅 徒歩4分
阪堺電気軌道阪堺線/大小路駅 徒歩4分
南海線/七道駅 徒歩22分からアクセスが可能となっております。2015/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
Cozy Courtのアクセスマップ
Cozy Courtの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 堺市北区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 大阪市平野区
堺市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.8万円 | 1DK | 5.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.2万円 | 2DK | 5.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.7万円 | 3DK | 6.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.9万円 |
堺市堺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.6万円 | ワンルーム(1R) | 3.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.1万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.9万円 | 3DK | 6.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.9万円 |
堺市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.6万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.2万円 | 3DK | 5.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.0万円 |
堺市中区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.2万円 | 1DK | 4.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.2万円 | 2DK | 5.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.7万円 | 3DK | 5.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.7万円 |
大阪市平野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 6.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。