ジャン&TⅡ
物件概要
所在地 | 大阪府堺市南区釜室 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道/泉ヶ丘駅 徒歩23分 泉北高速鉄道/栂・美木多駅 徒歩40分 泉北高速鉄道/光明池駅 徒歩63分 南海高野線/金剛駅 徒歩64分 南海高野線/滝谷駅 徒歩67分 |
||
築年月 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ジャン&TⅡは、大阪府堺市南区釜室にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。泉北高速鉄道/泉ヶ丘駅 徒歩23分
泉北高速鉄道/栂・美木多駅 徒歩40分
泉北高速鉄道/光明池駅 徒歩63分
南海高野線/金剛駅 徒歩64分
南海高野線/滝谷駅 徒歩67分からアクセスが可能となっております。2013/08に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
ジャン&TⅡの空室一覧
現在、WEB上には掲載中の部屋がございません。
ご連絡頂きますと最新の空室情報を確認致します。
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ジャン&TⅡの写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府堺市南区釜室 | ||
---|---|---|---|
交通 | 泉北高速鉄道/泉ヶ丘駅 徒歩23分 泉北高速鉄道/栂・美木多駅 徒歩40分 泉北高速鉄道/光明池駅 徒歩63分 南海高野線/金剛駅 徒歩64分 南海高野線/滝谷駅 徒歩67分 |
||
築年月 | 2013/08 | 構造 | 木造 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | - |
ジャン&TⅡは、大阪府堺市南区釜室にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。泉北高速鉄道/泉ヶ丘駅 徒歩23分
泉北高速鉄道/栂・美木多駅 徒歩40分
泉北高速鉄道/光明池駅 徒歩63分
南海高野線/金剛駅 徒歩64分
南海高野線/滝谷駅 徒歩67分からアクセスが可能となっております。2013/08に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ジャン&TⅡのアクセスマップ
ジャン&TⅡの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 堺市北区
- 堺市堺区
- 堺市西区
- 堺市中区
- 大阪市平野区
堺市北区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 6.2万円 | ワンルーム(1R) | 4.8万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.8万円 | 1DK | 5.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 8.2万円 | 2DK | 5.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.7万円 | 3DK | 6.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 9.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.9万円 |
堺市堺区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.6万円 | ワンルーム(1R) | 3.9万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.1万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.9万円 | 3DK | 6.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 11.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.9万円 |
堺市西区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.6万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.3万円 |
2LDK(2SLDK) | 8.2万円 | 3DK | 5.7万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.0万円 |
堺市中区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.2万円 | 1DK | 4.9万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.2万円 | 2DK | 5.0万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.7万円 | 3DK | 5.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.7万円 |
大阪市平野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.4万円 | 2DK | 5.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 6.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
10.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。